![]()
Argonay-Villa Tachinni
Score final
Villa Tachinni
Argonay
7
8
| Mixte/comparée | Thème | Nombre de joueur | Catégorie | Temps | Joueur présent | Gagnant | 1er Tier temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparée | Apprentissage de l'anarchie | illimité | libre | 2' | 1-4-5-6-7 | Rouge |
| Mixte | Une fille digne de son père | illimité | libre | 2'30" | 2-6 | Bleu |
| Comparée | L'assaut | illimité | Sans paroles | 1'30" | 1-4-7 | Rouge |
| Comparée | Déclamation d'amour | illimité | libre | 2' | 2-4-6-7 | Rouge | 2ème Tier temps |
| Mixte | Grave ignorance | illimité | libre | 2' | 5 | Bleu |
| Mixte | Pour la gloire d'une muse | illimité | Médieval | 3' | 1-4 | Bleu |
| Mixte | Les pieds dans le plat | illimité | Théatre de Boulevard | 3' | 4-5 | Rouge |
| Comparée | Soleil Nocturne | illimité | Poétique | 1'30" | 6-7 | Rouge |
| Mixte | Caveau de famille | illimité | libre | 2'30" | 1-2-6 | Bleu | 3ème Tier temps |
| Mixte | Carpe aux oeufs d'or | illimité | Contes et légendes | 3' | 1-4-5-7 | Rouge |
| Mixte | Calvalcade sentimental | illimité | Dessins Animées | 2' | 2-4-7 | Rouge |
| Comparée | L'étau | 6 | libre | 45" | 1-2-4-5-6-7 | Bleu |
| Mixte | Le comte de Ripampouille | illimité | Molière | 3' | 1-4-6 | Bleu |
![]()
Argonay-Thorel
Score final
Thorel
Argonay
9
12
| Mixte/comparée | Thème | Nombre de joueur | Catégorie | Temps | Joueur présent | Gagnant | 1er Tier temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparée | Le masque de Terre | illimité | libre | 2' | 1-2-4 | Vert |
| Mixte | Bon blé, bonne pâte | illimité | rimes | 2' | 5-7 | Bleu |
| Comparée | La croix damnée | illimité | Poursuite | 1' | 3-7 | Bleu |
| Mixte | Le recyclage | 3 par équipe | libre | 3' | 2-6-7 | Bleu | 2ème Tier temps |
| Comparé | Avec options et y en a encore d'autres | illimité | libre | 1'30" | 1-3-4-6 | Vert |
| Mixte | D'où venons nous ? Que sommes nous ? Où allons nous ? |
illimité | libre | 3' | 2-5-7 | Bleu |
| Mixte | Tous les amoureux | illimité | libre | 2'30" | 4-6-7 | Bleu |
| Mixte | Citation de George Bilenne et de Frédéric Hedgel "C'est seulement par le risque de sa vie, que l'on conserve la liberté | illimité | libre | 3' | 1-2 | Vert | 3ème Tier temps |
| Mixte | Les grandes personnes | 1 fille, 1 garçons par équipe | Libre | 2' | 6-7 | Bleu |
| Mixte | Les indiens de papier | illimité | Libre | 2'30" | 1-2-4-5 | Vert |
| Mixte | La mort du chanteur de Mexico | 2 par équipe | libre | 3' | 2-4-7 | Bleu |
| Mixte | Le tiroir à sonnette | illimité | Shakespeare | 3' | 1-2-5-6 | Vert |
![]()
Argonay-De Saussure
Score final
De Saussure
Argonay
8
5
| Mixte/comparée | Thème | Nombre de joueur | Catégorie | Temps | Joueur présent | Gagnant | 1er Tier temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparée | Conférence au sommet | 4 par équipe | libre | 2' | 1-2-3-6 | Rouge |
| Mixte | Torture culineaire | illimité | Sitcom | 3' | 2-3-4-6 | Bleu |
| Mixte | La règle du "je" | illimité | libre | 6'30" | 1-3-5 | Bleu | 2ème Tier temps |
| Mixte | Condition de vieux | illimité | libre | 2'30" | 2-3 | Rouge |
| Mixte | Rencontre sur le fil | illimité | Epopé médieval | 3' | 2-4 | Bleu |
| Comparé | Fusillade | Tous | Fusillade | 30" | 1-2-3-4-5-6 | Rouge | 3ème Tier temps |
| Mixte | Esprit cherche âme soeur | illimité | Musicale | 1'30" | 3-6 | Rouge |
| Comparé | Fin de siècle | 6 par équipe | Spot publicitaire | 45" | 1-2-3-4-5-6 | Bleu |
| Mixte | Squat spacial | Filles illimité | Libre | 3' | 1-6 | Bleu |
| Mixte | ??? (on se souvient plus) | illimité | Libre | 2' | 3-5 | Rouge |
| Mixte | Psychanalyse express | illimité | Roman policier | 2' | 4 | Rouge |
![]()
Argonay-Cardinos
Score final
Cardinos
Argonay
13
4
| Mixte/comparée | Thème | Nombre de joueur | Catégorie | Temps | Joueur présent | Gagnant | 1er Tier temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparée | Eclipse | illimité | silencieuse | 45" | 4-7 | Bleu |
| Mixte | illimité | libre | 2'30" | 2 | Bleu | |
| Mixte | illimité | Pagnol | 3' | 1-5-6-7 | Rouge | |
| Mixte | illimité | 5' | 4-6-7 | Bleu | 2ème Tier temps | |
| Comparé | illimité | libre | 2' | 1-6 | Bleu | |
| Mixte | L'étrange journée de Monsieur Marcel | illimité | Chantée | 2'30" | 5-7 | Bleu |
| Mixte | L'école idéale | illimité | libre | 3'30" | 4-7 | Bleu |
| Mixte | illimité | Sitcom | 3' | 1-2-4-5-6-7 | Bleu | 3ème Tier temps |
| Comparée | L'impossible secret | illimité | Rimée | 2' | 2-4-5-7 | Bleu |
| Mixte | illimité | libre | 2'30" | 6 | Bleu | |
| Mixte | illimité | 4' | 2-4-7 | Bleu | ||
| Mixte | Un soir pas comme les autres | illimité | libre | 3' | 6 | Rouge |
Comme vous voyez, il y a des trous dans ce dernier tableau. Ceci est due à l'illisible écriture de notre Coach Axel.
Après cette élimination définitive du championnat, l'équipe d'argonay aura terminer en demi-finale, ce qui est bien mais pas top,
Alors on a besoin de vous pour nous aider à compléter ce tableau. Si vous étiez là lors de ce dernier match.
Merci de votre collaboration (cochise@fr.fm)
![]()
Tout n'étant pas perdu, Sarah et Cochise ont participer au match des étoile, qui c'est déroulé le Lundi 18 Mai 1999.